شرکت فنی مهندسی آنزان پویا از زیر مجموعه های هولدینگ راد نیرو کرمان از زیر مجموعه های شرکت جهاد نصر کرمان در سال هزارو سیصد و هشتاد و دو در شهر اصفهان ثبت و وارد عرصه خدمت رسانی گردید و در طی دوران خدمات و به طبع آن گسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف سرانجام به دلیل لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر با کارفرماهای مختلف در سال هزارو سیصد و نود به تهران منتقل گردید .
این شرکت مفتخر است که در طول سال های فعالیت خود و برخورداری از پشتوانه مدیران با تجربه و متخصص و بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی مدرن توانسته است در پروژه های عمرانی و آبادانی کشور سهمی در حد توان خود ایفاء نماید و به طبع آن نقشی در آبادانی ایران عزیزمان داشته باشد.
زمینه های فعالیت
نفت و گاز
ردیف | نام پروژه | موقعیت اجراء | کد پروژه | نوع پیمان | کارفرما | زمان شروع پیمان |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | احداث خط انتقال گاز 16 اینچ ماهان - بم (قطعه دوم) به روش PC | کرمان | 201 | PC | شرکت گاز استان کرمان | 1391/01/08 |
2 | پروژه احداث خط انتقال گاز 16 اینچ رشتخوار به مجتمع فولاد سنگان به روش EPC | خراسان | 202 | EPC | تامین و توسعه زیر ساخت های شرق ایران | 1394/12/09 |
3 | خط انتقال گاز 30 اینچ فولاد بوتیای ایرانیان به روش PC | کرمان | 203 | PC | شرکت فولاد بوتیای کرمان | 1397/10/13 |
4 | پروژه احداث خط انتقال گاز 16 اینچ تربت حیدریه - کاشمر به روش PC | خراسان | 204 | PC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 1397/02/22 |
5 | خط لوله انتقال گاز 42 اینچ مکران، 20 اینچ چابهارو 16 اینچ کنارک بصورت EPC | سیستان و بلوچستان | 205 | EPC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 1398/09/10 |
6 | پروژه احداث خط لوله 24 اینچ ماهشهر شادگان | خوزستان | 206 | PC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 1398/08/19 |
7 | اجرای حط لوله گاز 16 اینچ از ایستگاه اصلی گاز مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان تا کارخانه فولاد سازی داخل مجتمع به روش PC | کرمان | 207 | PC | شرکت فولاد بوتیای ایرانیان | 1399/07/30 |
8 | پروژه انتقال گاز تقویتی 16 اینچ مشکان - نیریز(شرکت گاز استان فارس) | فارس | 208 | PC | شرکت گاز استان فارس | 1400/03/10 |
9 | پروژه ترک تشریفات ماهشهر(بخشی از قرارداد تعبیه شیرهای انشعابات قبل از فرآیند تزریق گاز به خط لوله 24 اینچ ماهشهر) | خوزستان | 209 | PC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 1400/03/08 |
10 | پروژه احداث خط لوله 20 اینچ بندر لنگه (شماره قرارداد410507pc) | هرمزگان | 210 | PC | شرکت گاز هرمزگان | 1400/06/08 |
11 | پروژه خط لوله انتقال گاز 16 اینچ پالیزان به پسکوه ، 12 اینچ پسکوه به سوران و 6 اینچ پسکو به زابلی | سیستان و بلوچستان | 211 | EPC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 1401/08/04 |
12 | پروژه خط انتقال گاز 24 اینچ از ایستگاه میترینگ تا واحد برق و بخار شهر پترو شیمی مکران (تیو انرژی) | سیستان و بلوچستان | 212 | EPC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | 1400/06/08 |
13 | گازرسانی به شرکت های مستقر در بخش شرقی سایت توسعه و احداث ایستگاه 200 هرزار مکعبی | هرمزگان | 213 | PC | منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس | 1400/06/08 |
14 | قرارداد اجرای کامل و کلیدی عملیات نصب خط لوله انتقال گاز 16 اینچ به کارخانه کربنات سدیم کاوه | فارس | 214 | C | شرکت کربنات سدیم کاوه | 1402/07/10 |
ردیف | نام پروژه | موقعیت اجراء | کد پروژه | نوع پیمان | کارفرما | زمان شروع پیمان |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | قرارداد خرید لوله های 16 اینچ خط انتقال گاز با پوشش سه لایه پلی اتیلن کارخانه کربنات سدیم کاوه | فارس | 701 | P | کربنات کلسیم کاوه | 1402/05/09 |
ردیف | نام پروژه | موقعیت اجراء | کد پروژه | نوع پیمان | کارفرما | زمان شروع پیمان |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | پروژه طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی زیر زمینی اراضی دشت رامهرمز - ساحل راست | خوزستان | 301 | EPC | موسسه جهاد نصر | 1391/03/22 |
2 | اجرای بخشی از قرارداد ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی زیر زمینی و تجهیز و وسازی دشت آزادگان ابوحمیظه | خوزستان | 302 | EPC | موسسه جهاد نصر | 1393/11/01 |
3 | اجرای بخشی از بازسازی و افزایش ظرفیت (اورهال) ایستگاه پمپاژ آزادگان | خوزستان | 303 | PC | موسسه جهاد نصر | 1396/03/24 |
4 | قرارداد اجرای خط انتقال قطر 1200 میلیمتر ناحیه F (حدفاصل ایستگاه بالابر تا تصفیه خانه فاضلاب) | کرمان | 304 | PC | شرکت فولاد بوتیای ایرانیان | 1398/12/20 |
5 | عملیات اجرایی منهول های زاویه دار خط 1200 F کرمان | کرمان | 305 | PC | شرکت فولاد بوتیای ایرانیان | 1400/03/19 |
6 | عملیات اجرایی طرح انتقال آب به مجتمع فولاد غدیر نی ریز | فارس-کرمان | 306 | PC | فولاد غدیر نی ریز | 1402/07/01 |
7 | عملیات اجرایی خط انتقال آب و احداث مخازن حدفاصل کیلومتر 200 الی کیلومتر 255(محدوده خروجی تونل جاوشیر) طرح نمک زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان های شرق کشور | سیستان و بلوچستان | 307 | PC | شرکت تامین آب صنایع و معادن | 1402/09/16 |
ردیف | نام پروژه | موقعیت اجراء | کد پروژه | نوع پیمان | کارفرما | زمان شروع پیمان |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | احداث کانال خاکی و آب پخش انتقال آب به کانون های ریزگرد از کیلومتر 000+0 تا 000+1 و از کیلومتر 204+42 تا 207+44 به طول 3003 متر | خوزستان | 801 | PC | موسسه جهاد نصر | 1396/03/01 |
کارفرمایان و همکاران